Ürün Özellikleri
| Ürün Kodu | FO9069 |
| Şasi (Ön / Arka) | ARKA |
| Yön | Alt |
| Ağırlık | 1,185 kg / 2.613 lb |
| Malzeme Türü | Çelik Boru |
| Rotil Konik Ölçüsü | |
| Rotil Aşık Diş Çapı | |
| Not |
Aracın Diğer Parçaları
FORD POLICE SUV 2013 - 2019
| RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
|---|---|---|---|
|
FO9066 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ÜST SAĞ |
|
FO9067 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ÜST SOL |
|
FO9070 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ALT |
|
FO11164 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA ALT |
|
FO11166 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA |
|
FO11167 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
FO9069 / SALINCAK VE DENGE KOLU
| MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
|---|---|---|
| FORD | EXPLORER | U502 2011 - 2019 |
| FORD | POLICE INTERCEPTOR UTILITY | 2013 - 2017 |
| FORD | POLICE SUV | 2013 - 2019 |
OEM Kodları
FO9069 / SALINCAK VE DENGE KOLU
| OEM KODLARI |
|---|






