Produktdetails
| Artikelnummer | BW5076K |
| Achse (vorn / hinten) | vorn |
| Einbauposition | unten links |
| Andere Seite | BW5075K |
| Gewicht | 6,735 kg / 14.849 lb |
| Werkstoff | Blech |
| Konusmaß des Traggelenks [mm] | Ø21 |
| Gewinde des Traggelenkzapfens | |
| Anmerkung |
Passende Fahrzeuge
BW5076K / QUERLENKER
| HERSTELLER | MODELL | KAROSSERIE UND BAUJAHR |
|---|---|---|
| BMW | 2 SERIES ACTIVE TOURER | F45, F46 2014 - |
| BMW | X1 | F48 2014 - 2022 |
| BMW | X2 | F39 2017 - |
| MINI | COUNTRYMAN | F60 2017 - |
OEM-Nummern
BW5076K / QUERLENKER
| OEM-NUMMERN |
|---|





