Product Details
| Product Code | AU11044 |
| Chassis (Front / Rear) | |
| Position | Lower Center Left And Right |
| Weight | 0,1 kg / 0.221 lb |
| Material Type | |
| Note |
Other Parts of the Linked Vehicles
BENTLEY CONTINENTAL AD 2005 - 2017
| IMAGE | PRODUCT CODE | PRODUCT NAME | POSITION |
|---|---|---|---|
|
AU1020 | BALL JOINT | FRONT LOWER LEFT AND RIGHT |
|
AU2218 | TIE ROD END | FRONT LEFT AND RIGHT |
|
AU3011 | AXIAL JOINT | FRONT LEFT AND RIGHT |
|
AU4036 | LINK STABILIZER | REAR LEFT AND RIGHT |
|
AU5024 | CONTROL ARM | FRONT LOWER RIGHT |
|
AU5025 | CONTROL ARM | FRONT LOWER LEFT |
|
AU5026 | CONTROL ARM | FRONT LOWER LEFT AND RIGHT |
|
AU5055 | CONTROL ARM | REAR LOWER LEFT AND RIGHT |
|
AU11042 | CONTROL ARM BUSHING | LOWER LEFT AND RIGHT |
|
AU11043 | CONTROL ARM BUSHING | FRONT LOWER CENTER LEFT AND RIGHT |
|
AU11059 | CONTROL ARM BUSHING | REAR LOWER LEFT AND RIGHT |
Also Fits In
AU11044 / CONTROL ARM BUSHING
| MAKE | MODEL | BODY TYPE & YEAR |
|---|---|---|
| AUDI | A4 | 8K2, 8K5 2007 - 2015 |
| AUDI | A4 ALLROAD | 8KH, B8 2009 - 2016 |
| AUDI | A5 | 8T3 2007 - 2017 |
| AUDI | A8 | 4E 2002 - 2010 |
| BENTLEY | CONTINENTAL | AD 2005 - 2017 |
| BENTLEY | FLYING SPUR | 2005 - 2013 |
| VOLKSWAGEN | PHAETON | 3D 2002 - 2016 |
OEM Codes
AU11044 / CONTROL ARM BUSHING
| OEM CODES |
|---|





