Product Details
| Product Code | TO11063 |
| Chassis (Front / Rear) | Rear |
| Position | |
| Weight | 0,220 kg / 0.486 lb |
| Material Type | |
| Note | Lexus Gx 2001-2009 : 470 Model Only / Lexus Gx 2010 - : 460 Model Only |
Other Parts of the Linked Vehicles
TOYOTA 4RUNNER N28 2010 - 2024
| IMAGE | PRODUCT CODE | PRODUCT NAME | POSITION |
|---|---|---|---|
|
TO1032 | BALL JOINT | FRONT UPPER LEFT AND RIGHT |
|
TO1053 | BALL JOINT | FRONT LOWER LEFT AND RIGHT |
|
TO2071 | TIE ROD END | FRONT LEFT AND RIGHT |
|
TO3016 | AXIAL JOINT | FRONT LEFT AND RIGHT |
|
TO3024 | AXIAL JOINT | FRONT |
|
TO6083 | CONTROL ARM | FRONT UPPER RIGHT |
|
TO6084 | CONTROL ARM | FRONT UPPER LEFT |
|
TO9019 | CONTROL ARM | REAR UPPER |
|
TO9053 | CONTROL ARM | REAR |
Also Fits In
TO11063 / CONTROL ARM BUSHING
| MAKE | MODEL | BODY TYPE & YEAR |
|---|---|---|
| LEXUS | GX | J12 2001 - 2009 |
| LEXUS | GX | URJ15 2009 - |
| TOYOTA | 4RUNNER | N21 2002 - 2009 |
| TOYOTA | 4RUNNER | N28 2010 - 2024 |
| TOYOTA | FJ CRUISER | GSJ1 2007 - 2014 |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | J150 2010 - 2023 |
OEM Codes
TO11063 / CONTROL ARM BUSHING
| OEM CODES |
|---|





